
產(chǎn)品介紹:
NR10QC 通用色差計(jì) | |
| NR10QC產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
| 產(chǎn)品型號 | NR10QC |
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T 3978. |
| 照明光源 | LED光源 |
| 感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
| 測量口徑 | Φ4平臺測量口徑 |
| 顏色空間 | CIE LAB |
| 色差公式 | ΔE*ab |
| 其它色度指標(biāo) | / |
| 觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 觀測光源 | D65 |
| 顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
| 測量時(shí)間 | 1.5s |
| 重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
| 臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
| 尺寸 | 205X67X80mm |
| 重量 | 400g |
| 電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
| 照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB僅供電 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
| 操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
| PC軟件 | / |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、腕帶、Φ4平臺測量口徑 |
| 可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
| 注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:633425 管理登陸