
優(yōu)利德通用型數(shù)字萬用表UT51
技術(shù)指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
| 直流電流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+1) |
| 交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) |
| 電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
| 特殊功能 | | |
| 三級管測試 | | √ |
| 二極管測試 | | √ |
| 10A保險絲 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 低電壓提示 | | √ |
| 電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ |
| zui大顯示 | 1999 | √ |
| 顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
| 機身顏色 | 黑色 |
| 機身重量 | 540g(包括保護套) |
| 機身尺寸 | 190×88×34mm |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 標準包裝數(shù)量 | 20臺 |
| 外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
| 標準包裝箱毛重 | 20.5kg |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:633425 管理登陸