
優(yōu)利德自動量程數(shù)字萬用表UT136B
技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)指標(biāo) | UT136B   (原UT36B) |  | 
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) | 
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) | 
| 直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) | 
| 交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | 
| 電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) | 
| 電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(4.0%+3) | 
| 頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) | 
| 占空比 | 0.1%∽99.9% | √ | 
|  |  |  | 
| 特殊功能 |  |  | 
| 二極管測試 |  | √ | 
| 通斷蜂鳴 |  | √ | 
| 自動關(guān)機(jī) |  | √ | 
| 低壓顯示 |  | √ | 
| 
 |  | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 |  | √ | 
| zui大顯示 |  | 3999  | 
| 
 |  |  | 
| 一般特征 |  |  | 
| 電源 | 9V電池(6F22) |  | 
| LCD尺寸 | 49*18mm |  | 
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |  | 
| 機(jī)身重量 | 約200g(包括電池) |  | 
| 機(jī)身尺寸 | 72*137*35mm |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書, |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60 |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540*310*350mm |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |  |  | 
 
 聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系QQ:940817179 聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com 傳真:86-0755-28116090
傳真:86-0755-28116090 聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:633783 管理登陸