
香港?,?span style="color:#800080">高壓兆歐表AR3126
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V |
| 測(cè)量范圍 | 500V:0.0~999MΩ 1000V:0.0~1.99GΩ 2500V:0.0~99.9GΩ 5000V:0.0~1000GΩ |
| 精確度 | ±5%rdg±5dgt |
| AC/DC電壓測(cè)試 | 30~600V |
| 分辨率 | 1.0V |
| 過(guò)載保護(hù) | AC 1200V/10秒 |
| 耐電壓 | AC 8320V/5秒 |
| 絕緣阻抗 | 1000MΩ |
| zui大短路電流 | 1.4mA |
| 極化指數(shù) | 有 |
| 外接電源 | 有 |
| 吸收比 | 有 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | C號(hào)*8 電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 1027g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 153*213*95mm |
| 包裝方式 | 背包包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 44.5*33*28.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 6KG |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:633425 管理登陸