
中國(guó)臺(tái)灣群特數(shù)位式萬用表CENTER110產(chǎn)品詳細(xì)介紹
數(shù)位式萬用表CENTER-110詳細(xì)參數(shù)
交流電壓(ACV):自動(dòng)/手動(dòng)自動(dòng)選檔
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~100Hz | 400Hz 到 1KHz | ||||
| 400mV | 0.1mV | 1%+5 (45Hz~100Hz) | | >1000MΩ | 750V rms |
| 4V | 1mV | 1%+4 | 1.5%+4 | 11MΩ | |
| 40V | 10mV | 1.2%+4 | 100MΩ | ||
| 400V | 100mV | ||||
| 600V | 1V | ||||
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大端 電壓降 | 過載保護(hù) | |
| 45Hz~500Hz | 500Hz~1KHz | ||||
| 400uA | 0.1uA | 1.3%+5 | 1.6%+5 | 0.25Vrms | 0.5A/250A 快速溶斷 型保險(xiǎn)絲 |
| 4000uA | 1uA | 1Vrms | |||
| 40uA | 10uA | 0.25Vrms | |||
| 400uA | 100uA | 1.5Vrms | |||
| 10A | 10mA | 1.5%+5 | 1.8%+5 | 0.35Vrms | 10A/250A 快速溶斷 型保險(xiǎn)絲 |
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大端電壓降 | 過載保護(hù) |
| 400uA | 0.1uA | 1%+2 | 0.25V | 0.5A/250V 快速溶斷型保險(xiǎn)絲 |
| 4000uA | 1uA | 1V | ||
| 40uA | 10uA | 0.25V | ||
| 400uA | 100uA | 1.5V | ||
| 10A | 10mA | 1.2%+2 | 0.35V | 10A/250V 快速溶斷型保險(xiǎn)絲 |
| 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | zui大測(cè)試電流 | zui大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ->|- | 1mV | 1%+2 | 1mA | 3.2V | 600Vrms |
| 范圍 | 動(dòng)作范圍 | zui大開路電壓 | 過載保護(hù) |
| ·))) | 約40Ω以一連續(xù)響聲2048Hz | 1.5V | 600Vrms |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:633425 管理登陸