
優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD4042C
技術(shù)指標(biāo)
| 示波器特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 通道 | 雙通道 | |
| 帶寬 | 40MHz | |
| 上升時(shí)間 | ≤8.7ns | |
| 采樣率范圍 | 2GS/s | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV/div ~10V/div | |
| 存儲(chǔ)深度 | 24kpts | |
| 采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
| 掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
| 波形參數(shù)自動(dòng)測量 | 27種 | |
| 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN接口 | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
| 應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 | |
| 顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
| 萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
| 交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
| 二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II | |
| LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
| 機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 3.8kg(凈重) | |
| 機(jī)身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-U01),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 約 13.7 kg | |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:634180 管理登陸