
UT361/UT362 優(yōu)利德UNI-T 數(shù)字式風(fēng)速儀
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | UT361 | UT362 | |
| 風(fēng)速測(cè)量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| 10m/s~30m/s | ±(3%+8) | ±(3%+8) | |
| 風(fēng)量測(cè)量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ | √ |
| 風(fēng)量測(cè)量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ | √ |
| 溫度測(cè)量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) | ±3°C(±4°F) |
| 特殊功能 | |||
| zui大顯示 | 9999 | 9999 | |
| 數(shù)字保持 | √ | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ | √ |
| 低電壓顯示 | ≤7.2V | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ | |
| zui小值 | √ | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2044 | 2044 | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
| 記錄間隔設(shè)定 | √ | √ | |
| 風(fēng)量單位轉(zhuǎn)換 | √ | √ | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 風(fēng)速顯示 | 顯示“VEL" | √ | √ |
| 風(fēng)量顯示 | 顯示“FLOW" | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 9V 堿性電池(6LF22) | ||
| LCD尺寸 | 57mm X 37mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 375g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 162mm X 78mm X 30mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT361-電池、布包 | ||
| UT362-電池、USB數(shù)據(jù)線(xiàn)、軟件光盤(pán)、布包 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm X 420mm X 365mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21Kg | ||
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:633425 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃